[su_table]
1110 | Erste urkundliche Erwähnung der Ansiedlung „Burdam“ bzw. „Burtan in der Bestätigungsurkunde Kaiser Heinrichs V. über Güterbesitz des Klosters Gottesaue auf Beiertheimer Gemarkung. |
13. Jhd. | Das Obereigentum des Dorfes geht an die badische Markgrafschaft über. |
1379 | Der Tigelhof in Beiertheim wird an das Kloster Gottesaue verkauft. |
14. – 16. Jhd. | Das Dorf gehört zur Markgenossenschaft der Hardtdörfer, die zu ihrem Grundherrn, dem Kloster Gottesaue, in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis stehen. |
1488 | Beiertheim wird eine Kirchenfiliale von Knielingen. |
1521 | 13. November: Gründung der „Bruderschaft unserer lieben Frauen“ in Beiertheim. |
Table | 1523 Vollendung des Flügelaltars des unbekannten Meisters L.F. aus Straßburg, der für die Michaelskapelle bestimmt und den Orts- und Kirchenheiligen St. Michael und St. Wendelin geweiht ist. |
1527 | Erste Erwähnung der St. Michaelskapelle |
1535 | Bei der Landesteilung wird Beiertheim wegen seiner kirchlichen Zugehörigkeit zu dem baden-badisch gewordenen Bulach auch politisch von der Markgrafschaft Baden-Baden beansprucht. |
1556 | Nach der Säkularisation des Klosters Gottesaue gehen die Rechte des Klosters über das Dorf an die baden-durlachische Herrschaft über. |
1582 | Durch eine Entscheidung des Reichskammergerichts wird der Streit über die territoriale Zugehörigkeit Beiertheims zugunsten von Baden-Baden entschieden. |
1718 | Seither ist der „Schauertag“ nachweisbar, an dem die alljährliche Verlosung der Allmend- und Gemeindewiesen unter den Bürgern durchgeführt wird. Aus gegebenem Anlass zahlt die Gemeinde jedem Bürger einen Umtrunk bestehend aus Wein und Brot. Um 1800 verliert sich der Brauch. |
1740-43 | Umfassende Erneuerung der St. Michaelskapelle nach Plänen von Johann Michael Ludwig Rohrer. |
1772 | Pflanzung der kanadischen Silberpappel auf dem Gelände des späteren Stephanienbades durch Markgraf Karl Friedrich. |
1780 | Bau des Stephanienbades durch den Werkmeister Joseph Berckmüller. |
1800 | Seither verkauft die Gemeinde Beiertheim weite Teile ihrer ursprünglich 435 Hektar umfassenden Gemarkung an die aufstrebende Stadt Karlsruhe. Das Gelände um das Ettlinger Tor, der heutige Festplatz, der neue Hauptbahnhof, das Vincentiuskrankenhaus, die Kriegstraße sowie die Südstadt, die Südweststadt, der Stadtgarten und Teile der Weststadt werden auf ehemaligem Beiertheimer Gebiet errichtet. |
1805 | Brand des Stephanienbades. |
1808 | Wiederaufbau des Stephanienbades nach Plänen von Friedrich Weinbrenner. Es wird 1811 eingeweiht. |
1809 | Beiertheim, das bisher zum Landamt Ettlingen gehörte, wird dem Landamt Karlsruhe unterstellt. |
1817 | Bau des Tanzhauses durch Friedrich Weinbrenner. |
1820 | Etwa um diese Zeit wird Beiertheim zum Ausflugsziel und Badeort der Residenzstadt Karlsruhe. |
1823 | Die Gemeinde zählt 492 Einwohner. |
1831 | Bau des Rat- und Schulhauses. |
1859 | Ein Rechtsstreit zwischen Beiertheim und Karlsruhe wegen der Abtretung des Sallenwäldchens wIrd zugunsten von Karlsruhe entschieden. |
1862 | Gründung des Gesangsvereins „Freundschaft“. |
1875 | Die Gemeinde zählt 1.498 Einwohner. Bau eines neuen Rathauses. |
1876 | Der Karlsruher Bürgermeister Karl Schnetzler schlägt vor, Beiertheim einzugemeinden, um der Raumnot der Stadt an ihrer südwestlichen Begrenzung abzuhelfen. |
1880 | Der Hannoveraner Carl Knust erwirbt das Stephanienbad für 48.000 Mark. Er läßt am Stephanienbad eine neue Flussbade- und Waschanstalt an der Alb unter Mithilfe von Prof. Josef Durm bauen. |
1884 | Gründung der Beiertheimer Turnerschaft. |
1898 | Gründung des Beiertheimer Fußballvereins. |
1903 | Erweiterung des Stephanienbades zum „Ersten Karlsruher Licht-, Luft- und Sonnenbad“. Kurz darauf kommt es wegen des Baus des Karlsruher Hauptbahnhofes zu mehrjährigen Enteignungsprozessen, die das Gebiet um das Stephanienbad zum Gegenstand haben. |
1905 | Der Bade- und Waschbetrieb am Stephanienbad muss eingetellt werden. Die kanadische Silberpappel, größte Pappel Europas, wird gefällt. |
1906 | Stiftung des Arbeitergesangvereins „Freiheit“. |
1907 1. Januar: |
Eingemeindung nach Karlsruhe. Der Ort zählt 2.280 Einwohner. |
[/su_table]
Quelle
Manfred Koch, Karlsruher Chronik. Stadtgeschichte in Daten, Bildern, Analysen, Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs Band 14, Karlsruhe 1992.